| 품명 및 모델명 | 라벨프린터 / 라벨터치 마로팝maro-pop (블루베리, 스트로베리) |
|---|---|
| KC 인증정보 | [전기용품]안전인증 YU10801-18001, [방송통신기자재]적합인증 R-R-MnS-maropo |
| 정격전압,소비전력 | 1200mAh |
| 동일모델의 출시년월 | 2024.04. |
| 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | Supvan Technology(마이클앤선솔루션(주)) |
| 제조국 | 중국산(마이클앤선솔루션(주)) |
| 크기, 무게 (입력방식 - 가로##세로##높이##무게) | 크기 67x33x107mm(WxDxH) / 무게 150g |
| 주요사양 | 모델명 maropop / 색상 스트로베리, 블루베리 / 인쇄방식 감열방식 / 인쇄속도 15-25m/s / 해상도 203dpi / 인쇄가능너비 12mm / 라벨너비 다이컷 라벨 14mm(최대), 연속라벨 15mm(최대) / 종이형태 감열종이 / KC인증 방송통신기자재등의 적합 / 등록 필증 : R-R-MnS-maropop / 배터리 전기용품 안전 인증 : YU10801-18001 / 인터페이스 블루투스 / 배터리 용량 1200mAh / 지원언어 한국어, 영어 / 크기 67x33x107mm(WxDxH) / 무게 150g / 지원시스템 iOS, Android |
| 품질보증기준 | 관련 법 및 소비자 분쟁 해결기준에 따릅니다. |
| A/S 책임자와 전화번호 | 키드키즈 고객센터 02-588-0115 |
| 에너지소비효율등급 | 상세페이지 참조 |
| KC 인증 필 유무 | KC안전확인 |
| 배송택배사 | 로젠택배 | 배송비 | 50,000 원 이하 구매시 3,000 원 |
|---|---|---|---|
| 배송기간 | 입금확인일로부터 2~7 일 이내 배송(휴일 제외),
일부 설치상품 및 주문제작 상품 등은 5~15일 |
배송지역 | 전국 |
※ 택배사 사정에 따라 타택배로 배송될 수 있습니다.
| 교환/반품 신청기간 | 반품/교환/환불은 배송 완료 후 7일 이내에 가능합니다. 주문내역과 다른 상품으로 오배송된 경우에는 수령일로부터 30일 이내 반품/교환 가능합니다. |
|---|---|
| 교환/반품 배송비용 | 고객님의 단순변심에 의한 교환/반품의 경우 왕복 배송비는 고객님 부담입니다. 상품불량, 오배송, 파손등 하자에 의한 반송비용은 무료입니다. |
| 교환/반품 불가 안내 | · 고객님의 책임 있는 사유로 상품이 훼손된 경우 (단, 상품의 내용확인을 위한 포장훼손 등은 제외) · 고객님의 단순변심으로 인한 교환/반품 신청이 상품 수령한날로 부터 7일이 경과한 경우 · 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 (예:CD/DVD/GAME/BOOK의 경우 포장 개봉시) · 주문확인 후 상품제작이 들어가는 주문제작상품으로서 청약철회 제한 상품 임에 동의하신 경우 · 상품 고유의 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우 (예:Tag/라벨이 훼손된 상품) · 상품을 사용하거나, 일부 소비에 의하여 상품가치가 현저히 감소한 경우 · 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품가치가 현저히 감소한 경우 · 구매한 상품의 구성품이 누락된 경우(세트상품, 부속품, 악세사리, 사은품등) |